Matsumoto Etsuko
| 名前 | マツモトエツコ |
|---|---|
| 生年月日 | 1973年10月19日 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 48kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 熊本県 |
| ウエイク歴 | 10年 |
| ゲレンデ | 熊本・天草 |
| ボード | JETT 132 |
| バインディング | Wing CT |
| ラインの長さ | 70 |
| ボート | WAKE-UP |
| ボードスピード | 3,200回転 by ヤンマー |
| スポンサー | Liquid Force O’NEILL ハードライン Ibiza Shop Ride on Mnkey Trap Free Photo MACO |
| 戦歴 | 2005 全日本選手権大会 優勝 2006 WWA World Champion Ships 三位 |




