Home > Product > Wet Suits > サイズ表

サイズ表

SIZE CHART MENS

番号 採寸箇所 S SM SMb M Mb Mly ML MLb Ly L Lb LIy LL
1 身長 160 164 164 167 167 171 171 171 176 176 176 180 180
2 体重 50 54 59 58 61 59 62 68 62 68 73 68 73
3 総丈 131 134 134 137 137 140 240 140 144 144 144 148 148
4 首囲 34 34.5 35.5 35 36 35 46 37 36 37 39 37 39
5 背丈 60.5 62 62 63 63 64.5 64.5 64.5 66.5 66.5 66.5 68 68
6 上胸囲 87 89 93 92 96 92 96 100 96 100 104 100 104
7 胸囲 84 86 90 88 92 88 92 96 92 96 100 96 100
8 腹囲 67.5 69 73 71.5 74 71.5 74 77.5 74 77.5 81.5 77.5 81.5
10 尻囲 82 83.5 87 85 88 85 88 92 88 92 97 92 97
11 肩幅 40 41 43 42 44 42 44 45.5 44 45.5 47.5 45.5 47.5
12 ゆき丈 69 70.5 70.5 72.5 72.5 75 75 75 77.5 77.5 77.5 80 80
13 そで丈 49 50 50 51.5 51.5 53 53 53 54.5 54.5 54.5 56 56
14 腕付根囲 37.5 39 41 40.5 42 40.5 42 43.5 42 43.5 45.5 43.5 45.5
16 大椀囲 25 26 27 27 28 27 28 29 28 29 30.5 29 30.5
17 ヒジ囲 22.5 23 24 23.5 24 23.5 24 25 24 25 26 25 26
18 ひじ下囲 23.5 24 25 25 26 25 26 27 26 27 28 27 28
19 手首囲 14.5 15 15.5 15.5 16 15.5 16 17 16 17 18 17 18
20 股下 66 67.5 67.5 69 69 71 71 71 73 73 73 75.5 75.5
21 大だい最大囲 48 49 51 50 52 50 52 54 52 54 57 54 57
22 太もも中間囲 43 43.5 45 44 46 44 46 48 46 48 51 48 51
23 ひざ上囲 33 34 35 35 36 35 36 37 36 37 38 37 38
24 ひざ下囲 30 30.5 31.5 31.5 32.5 31.5 32.5 34 32.5 34 35.5 34 35.5
25 ふくらはぎ囲 32.5 33 34 34 35 34 35 36 35 36 38 36 38
26 足首囲 19 20 20.5 20.5 21 20.5 21 22 21 22 23 22 23
27 すね長 36 37 37 37 38 39 39 39 40 40 40 41.5 41.5
  54kg 58kg 59kg 61kg 62kg 68kg 73kg
164cm SM   SMb        
167cm   M   Mb      
171cm     MLy   ML MLb  
176cm         Ly L Lb
180cm           LLy LL

SIZE CHART WOMENS

番号 採寸箇所 S M Mb Mly ML MLb Ly L
1 身長 153 158 158 162 162 162 166 166
2 体重 43 47 51 47 51 56 51 56
3 総丈 123 127 127 130 130 130 133 133
4 首囲 30 31 32 31 32 33 32 33
5 背丈 57 58.5 58.5 60 60 60 61.5 61.5
6 上胸囲 78 81 84 81 84 86 84 86
7 胸囲 79 82 85 82 85 87 85 87
8 腹囲 59 62 64 62 64 66 64 66
10 尻囲 84 87 90 87 90 93 90 93
11 肩幅 38 39 40 39 40 41 40 41
12 ゆき丈 67 69.5 69.5 71 71 71 72.5 72.5
13 そで丈 48 50 50 51 51 51 52 52
14 腕付根囲 34 36 37 36 37 39 37 39
16 大椀囲 22 24 25 24 25 26 25 27
17 ヒジ囲 20 22 23 22 23 24 23 24
18 ひじ下囲 20 23 24 23 24 25 24 25
19 手首囲 14.5 15 15.5 15 15.5 16 15.5 16
20 股下 63.5 65.5 65.5 67.5 67.5 67.5 69 69
21 大だい最大囲 48 50 52 50 52 54 52 54
22 太もも中間囲 43 44 46 44 46 48 46 48
23 ひざ上囲 32 34 35 34 35 36 35 36
24 ひざ下囲 30 31 32 31 32 33 32 33
25 ふくらはぎ囲 31 33 34 33 34 35 34 35
26 足首囲 19 20 20.5 20 20.5 21 20.5 21
27 すね長 35 36 36 37 37 37 38 38
女性用採寸箇所
28 アンダーバスト 70 72 74 72 74 76 74 76
29 乳下がり 21 21 22 22 22 22 23 23
30 乳頭間 16 17 17 17 17 18 17 18
  42kg 47kg 51kg 56kg
153cm S      
158cm   M Mb  
162cm   MLy ML MLb
166cm     Ly L

QUICK-DELIVERRY-SYSTEMのサイズは上記表を参考にして下さい。
採寸は、自然体で裸に近い状態で正確に測定してください。
注)肩幅÷2+袖丈=ゆき丈(袖丈=ゆき丈ー肩幅÷2)
注)身長−(背丈+股下)=36±3cm
セミオーダーメイド:サイズ修正4ヶ所±4cmまで無料
LLサイズを越えるオーダーメイドはキングサイズOMとなります。